Jährliche Kosten
Ferienhäuser sind meistens in der Anschaffung und auch im Unterhalt nicht ganz billig. Man sollte sich vor dem Kauf einer Immobilie in Florida beraten (vorzugsweise von einem deutschsprachigen Makler), der einem Interessenten sowohl die allgemeinen Nebenkosten als auch die speziellen Nebenkosten einer Immobilie erklären kann.
Die meisten der Nebenkosten sind relativ unabhägig vom Ort wo Sie kaufen, aber einige können sich stark uterscheiden.
Das gilt besonders für die Grundsteuer, die im Regelfall den größten Anteil bei den Nebenkosten ausmacht. Jede Verwaltung (County oder Stadt) legt den Hebesatz selbst fest, um die Ausgaben in diesem Bezirk bezahlen zu können. Hier finden Sie weitere Informationen zum Immobilienkauf.
Beispiel 1: Neueres Einfamilienhaus im Naples Park mit ca. 150 qm Wohnfläche, 3 Schlafzimmern, 2 Bädern, Pool. Kaufpreis: 600.000 Dollar
| Kostenart | Ansatz | Kosten pro Jahr in Dollar | Bemerkung |
| Grundsteuer | ca. 1,2% des geschätzten Wertes | 6400 | Geschätzter Wert, liegt im Regelfall mindestens 10% unter Kaufpreis und akt. Marktwert. Das Objekt wird aber jedes Jahr neu geschätzt und der Hebesatz wird jedes Jahr neu festgelegt. |
| Müllabfuhr | 200 | ||
| Hausversicherung | 2500 | Grundlage ist der Hauswert, der Grundstückswert wird herausgerechnet. | |
| Überflutungsversicherung | 800 | hängt von der Höhe des Hauses über Flutniveau und Straßenniveau ab. | |
| Hausverwaltung | 140 Dollar im Monat | 1800 | Bestes Paket mit wöchentlicher Kontrolle |
| Gärtner | 100 Dollar pro Monat | 1440 | |
| Poolservice | 80 Dollar pro Monat | 1000 | |
| Strom | 150 Dollar pro Monat | 1800 | bei fast voller Nutzung, aber ohne elektrische Poolheizung |
| Wasser | 90 Dollar pro Monat | 1200 | hängt sehr stark von der Einstellung der Gartenbewässerung ab. |
| Kabelfernsehen, Telefon, High-Speed-Internet | 150 Dollar pro Monat | 1800 | |
| Ungezieferbekämpfung | 350 | ||
| Summe | 21290 |
Comments
Post a Comment